
Synkka-päivitys
Synkka-päivitys 3.1.14 (marraskuu 2020)
Yleistä Synkan päivityksistä
Tietosisällöt
Tietosisällöllä tarkoitetaan käytettäviä attribuutteja (tietokenttiä, koodiarvoja ja tarkastussääntöjä). Päivitys tapahtuu vuosikellon mukaisesti. Muutokset vaikuttavat sanomarakenteeseen.
Synkan käyttöliittymä
Muutokset vaikuttavat käyttöliittymän käytettävyyteen
Nämä muutokset pitävät sisällään käyttöliittymän käytettävyyteen vaikuttavia ominaisuuksia. Käyttöliittymän uusia ominaisuuksia tuodaan käyttöön heti kun mahdollista. Muutokset eivät noudata etukäteen sovittua vuosikelloa. Käyttöliittymä muutoksilla ei ole vaikutusta sanomarakenteeseen.
Päivitysten dokumentit
Päivitykseen liittyy seuraavat dokumentit:
- Tietoprofiili
- Ohjeet tuotetietoihin
- Skeemat
- BMS dokumentti (GDSN-dokumentti attribuuteista ja tietorakenteesta)
Dokumentaatio on koottu sivulla Tietosisältöön liittyvät dokumentit.
Päivitysten sisältö ja aikataulu
Päivitysten muutokset on jaettu alla oleviin osa-alueisiin. Jokaisen osa-alueen muutokset on kuvattu tällä sivulla.
- Attribuutit
- Koodit
- Tarkastussäännöt
Tärkeitä päivämääriä
Päivämäärä | Kuvaus |
---|---|
7.11.2020 | Synkka-päivitys |
16.10.2020 | Dokumenttien viimeiset versiot |
16.10.2020 | Synkan testiympäristö käytössä |
15.9.2020 | Tietokuvaus päivitetään |
GDSN-päivitysrytmi
Erilaiset päivitykset | Aikataulu ja kokoluokka seuraaville päivityksille | |
---|---|---|
XL | Major release, suuret tietorakenteen muutokset | Sovitaan erikseen |
L | Migraatiot, uusia attribuutteja, koodilistat, GPC | Toukokuun päivitys |
M | Uusia attribuutteja, koodilistat, GPC | Marraskuun päivitys |
S | Attribuutit ja koodit | Helmi- ja elokuun päivitys, tehdään vain tarvittaessa |
Liittyvät ohjeet
Attribuutit
Suomen tietoprofiili sisältää attribuutteja, jotka on määritelty Suomessa ja Synkassa käytettäväksi. Taustalla on suurempi joukko attribuutteja (GDSN-standardin sisältämät attribuutit), joista nämä on valittu käytettäväksi.
Käyttöliittymässä käytettävät attribuutit näkyvät tietokenttinä, joihin syötetään tietoa joko vapaamuotoisesti tai koodilistalta valittuna. Näiden lisäksi Synkassa on attribuutteja, jotka eivät näy käyttöliittymässä tietokenttinä, koska ne saavat vakioarvon. Siitä huolimatta kyseiset attribuutit on otettava huomioon integraatiossa.
Alle on listattu Suomen tietoprofiiliin lisättävät uudet attribuutit. Attribuuttien tarkemmat tiedot löytyvät Tietoprofiilista.
Id puuttuu GDSN standardiin uutena tulevilta attribuuteilta.
id | AttributeName | Attribuutin nimi |
---|---|---|
materialStatement | Tuotteen materiaalitiedot | |
colourTintCode | Värisävy | |
patternCode | Tuotteen kuvio | |
opacityTypeCode | Tuotteen peittävyys | |
packagingLabellingTypeCode | Pakkauksen etiketti | |
packagingLabellingCoveragePercentage | Etiketin peittävyysprosentti | |
packagingRawMaterialCode | Pakkauksen raaka-aineen tyyppi | |
packagingRawMaterialContentPercentage | Pakkauksen raaka-aineen määrä prosenteissa | |
consumerRecyclingInstructions | Kierrätysohjeet kuluttajalle | |
labelledTemperature | Käyttölämpötila | |
consumerUsageLabelCode | Käyttöohjemerkit kuluttajalle |
Alle on listattu Suomen tietoprofiilista tai GDSN-standardista poistuvat attribuutit.
Huomioitavaa tuotetiedon vastaanottajille on se, että vaikka attribuutti poistuu Suomen tietoprofiilista, kyseistä tietoa voidaan antaa ja lähettää Suomeen muilta kohdemarkkinoilta.
Ei poistuvia attribuutteja Suomen tietoprofiilista
Alle on listattu käytössä oleviin attribuutteihin tulevat muutokset.
Attribuuttien tarkemmat tiedot löytyvät Tietoprofiilista.
id | AttributeName | Attribuutin nimi | Muutos |
---|---|---|---|
1713 | Packaging Recycling Scheme Code | Kierrätysjärjestelmä | Nimi muuttuu: Pakkauksen kierrätysjärjestelmä |
1017 | CompulsoryAdditiveLabelInformation | Pakolliset lisähuomautukset kuluttajalle | Tietotyyppi: kentän koko kasvaa 5000 merkkiin |
1105 | TargetConsumerAge | Suositusikä | Tietotyyppi: kentän koko kasvaa 500 merkkiin |
Koodiarvot
Käytössä on kolmenlaisia koodilistoja:
-
GDSN-koodilista; näistä käytössä on joko koko listaus tai rajattu määrä arvoja (=rajattu koodilista). Koodilistan arvojen ylläpito tapahtuu GDSN:ssä, ei GS1 Finlandissa.
- Oma koodilista; näiden koodilistojen arvojen ylläpito tapahtuu GS1 Finlandissa. Esimerkki tällaisesta on vaarallisten aineiden koodilistat.
- Käyttöliittymän koodilistat; käyttöliittymässä käytettävyyden ja tiedon hyödynnettävyyden vuoksi on koodilistoja, joiden avulla voidaan vakioida käytettävän tiedon kirjoitusasu. Huomioitavaa on se, että toisista tuotetietopankeista voi tulla muita arvoja.
Alle on listattu Suomen kohdemarkkinalla käytössä oleviin koodilistoihin tulevat uudet koodit, mikäli ne tulevat Suomen tietoprofiiliin.
Muutos voi olla uusi koodi GDSN-standardissa tai Suomen tietoprofiilin käytettävä koodi.
Koodilista | Koodin id | Koodin nimi | Muutos | |
---|---|---|---|---|
ColourTintCode | DARK | Tumma | Uusi koodilista | |
ColourTintCode | LIGHT | Vaalea | ||
ColourTintCode | TRANSPARENT | Läpinäkyvä | ||
ColourTintCode | RETROREFLECTIVE | Heijastava | ||
ColourTintCode | FLUORESCENT | Fluoresioiva | ||
PatternCode | UNICOLOURED | Yksivärinen | ||
PatternCode | OTHER_PATTERN | Muu kuvio | ||
PatternCode | SYMMETRY | Symmetrinen | ||
PatternCode | TURBULENCE | Turbulenssi | ||
PatternCode | WAVE_DUNE | Aalto | ||
PatternCode | SPIRAL | Kierre / spiraali | ||
PatternCode | BUBBLE_FOAM | Kupla | ||
PatternCode | CRACK | Halkeama | ||
PatternCode | STRIPES | Raidat | ||
PatternCode | TILING | Laatoitus | ||
PatternCode | ARCHITECTURAL | Arkkitehtoninen | ||
PatternCode | ANIMAL_PRINT | Eläinkuosi | ||
PatternCode | FLORAL | Kukka | ||
PatternCode | CAMOUFLAGE | Naamiointi / camouglage | ||
PatternCode | GRADIENT | Liukuväri | ||
PatternCode | PHOTO_PRINT | Kuva | ||
PatternCode | HERRINGBONE | Kalanruoto | ||
PatternCode | PAISLEY | Paisley | ||
PatternCode | PLAID | Iso ruutu / plaid | ||
PatternCode | PINSTRIPE | Liituraita | ||
PatternCode | MOTTLED | Kirjava | ||
PatternCode | POLKA_DOT | Pallokuosi / Polka dot | ||
PatternCode | HOUNDSTOOTH | Kukonaskel | ||
PatternCode | PEPITA | Pepita | ||
PatternCode | GINGHAM | Ruutu / Gingham | ||
OpacityTypeCode | SHEER | Hyvin ohut | Uusi koodilista | |
OpacityTypeCode | LIGHT | Ohut | ||
OpacityTypeCode | MEDIUM | Puolipeittävä | ||
OpacityTypeCode | FULL | Peittävä | ||
PackagingRawMaterialCode | RECYCLED | Kierrätysmateriaali | Uusi koodilista | |
PackagingRawMaterialCode | BIOLOGICAL_PLASTIC | Biomuovi | ||
PackagingRawMaterialCode | CRUDE_OIL | Raaka-öljy | ||
PackagingRawMaterialCode | NEW_RAW_MATERIAL_OTHER | Uusi raaka-aine | ||
PackagingLabellingTypeCode | PRINTED_ON_PACKAGING | Painettu pakkaukseen | ||
PackagingLabellingTypeCode | LABEL_ON_PACKAGING | Etiketti | ||
PackagingLabellingTypeCode | PRINTED_AND_LABEL_ON_PACKAGING | Painettu pakkaukseen ja etiketti | ||
TemperatureQualifierCode | WASHING_TEMPERATURE | Pesulämpötila | Uusi koodi | |
FI_ConsumerUsageCode | NORMAL_PROCESS_95 | Normaali ohjelma max 95 C | Uusi koodilista | |
FI_ConsumerUsageCode | MILD_PROCESS_95 | Varovainen ohjelma max 95 C | ||
FI_ConsumerUsageCode | NORMAL_PROCESS_60 | Normaali ohjelma max 60 C | ||
FI_ConsumerUsageCode | MILD_PROCESS_60 | Varovainen ohjelma max 60 C | ||
FI_ConsumerUsageCode | NORMAL _PROCESS_40 | Normaali ohjelma max 40 C | ||
FI_ConsumerUsageCode | MILD PROCESS_40 | Varovainen ohjelma max 40 C | ||
FI_ConsumerUsageCode | VERY_MILD_PROCESS_40 | Erittäin varovainen ohjelma max 40 C | ||
FI_ConsumerUsageCode | NORMAL_PROCESS_30 | Normaali ohjelma max 30 C | ||
FI_ConsumerUsageCode | MILD_PROCESS_30 | Varovainen ohjelma max 30 C | ||
FI_ConsumerUsageCode | VERY_MILD_PROCESS_30 | Erittäin varovainen ohjelma max 30 C | ||
FI_ConsumerUsageCode | HAND_WASH | Vain käsinpesu sallittu, max 40 C | ||
FI_ConsumerUsageCode | DO_NOT_WASH | Vesipesu kielletty | ||
FI_ConsumerUsageCode | BLEACHING_ALLOWED | Valkaisu sallittu | ||
FI_ConsumerUsageCode | ONLY_OXYGEN | Vain happivalkaisu sallittu | ||
FI_ConsumerUsageCode | DO_NOT_BLEACH |
|
||
FI_ConsumerUsageCode | TUMBLE_DRYING_80 | Normaali rumpukuivaus, max 80 C | ||
FI_ConsumerUsageCode | TUMBLE_DRYING_LOWER_60 | Varovainen rumpukuivaus, max 60 C | ||
FI_ConsumerUsageCode | LINE_DRYING | Kuivaus ripustettuna | ||
FI_ConsumerUsageCode | DRIP_LINE_DRYING | Kuivaus vettä valuvana | ||
FI_ConsumerUsageCode | FLAT_DRYING | Tasokuivaus | ||
FI_ConsumerUsageCode | DRIP_FLAT_DRYING | Tasokuivaus vettä valuvana | ||
FI_ConsumerUsageCode | LINE_DRYING_SHADE | Kuivaus ripustettuna varjossa | ||
FI_ConsumerUsageCode | DRIP_LINE_DRYING_SHADE | Kuivaus ripustettuna varjossa, vettä valuvana | ||
FI_ConsumerUsageCode | FLAT_DRYING_SHADE | Tasokuivaus varjossa | ||
FI_ConsumerUsageCode | DRIP_FLAT_DRYING_SHADE | Tasokuivaus varjossa, vettä valuvana | ||
FI_ConsumerUsageCode | IRONING_MAX_200 | Silitys enintään 200 C | ||
FI_ConsumerUsageCode | IRONING_MAX_150 | Silitys enintään 150 C | ||
FI_ConsumerUsageCode | IRONING_MAX_110 | Silitys enintään 110 C | ||
FI_ConsumerUsageCode | DO_NOT_IRON | Silitys kielletty | ||
FI_ConsumerUsageCode | DRY_CLEANING_PERCHLOROETHYLENE_HYDROCARBONS_NORMAL | Normaali kemiallinen pesu tetrakloorieteenillä | ||
FI_ConsumerUsageCode | DRY_CLEANING_PERCHLOROETHYLENE_HYDROCARBONS_MILD | Normaali kemiallinen pesu tetrakloorieteenillä | ||
FI_ConsumerUsageCode | DRY_CLEANING_HYDROCARBONS_NORMAL | Normaali kemiallinen pesu hiilivedyllä | ||
FI_ConsumerUsageCode | DRY_CLEANING_HYDROCARBONS_MILD | Varovainen kemiallinen pesu hiilivedyllä | ||
FI_ConsumerUsageCode | DO_NOT_DRY_CLEAN | Kemiallinen pesu kielletty | ||
FI_ConsumerUsageCode | WET_CLEANING_NORMAL | Normaali kemiallinen pesu / emulsiopesu | ||
FI_ConsumerUsageCode | WET_CLEANING_MILD | Varovainen kemiallinen pesu / emulsiopesu | ||
FI_ConsumerUsageCode | WET_CLEANING_VERY_MILD | Erittäin varovainen kemiallinen pesu / emulsiopesu | ||
FI_ConsumerUsageCode |
|
Kemiallinen vesipesu kielletty |
Alle on listattu Suomen tietoprofiilista tai GDSN-standardista poistuvat koodiarvot. Suomen tietoprofiilista koodiarvon poistaminen tarkoittaa sitä, ettei kyseistä koodiarvoa näytetä Synkan käyttöliittymässä.
Huomioitavaa tuotetiedon vastaanottajille on se, että vaikka koodi poistuu Suomen tietoprofiilista, niin koodia voidaan antaa ja lähettää Suomeen muilta kohdemarkkinoilta.
Koodilista | Koodin id | Koodin nimi | Muutos |
---|---|---|---|
Alle on listattu Suomen tietoprofiilissa käytössä oleviin koodeihin tulevia muutoksia.
Koodilista | Koodin id | Koodin nimi | Muutos |
---|---|---|---|
Tarkastussäännöt
Tarkistussääntöjä eli validointeja on seuraavanlaisia.
Käyttöliittymän tarkistukset
- Tarkistukset ovat käytössä vain Synkan käyttöliittymässä. Näitä käytetään helpottamaan tuotetiedon syöttämistä
Maakohtaiset tarkistukset
- Tarkistus on mahdollisesti käytössä vain Suomen kohdemarkkinalla. Jokaisella kohdemarkkinalla on omia tarkistuksia
Globaalit tarkistukset
- Tarkistukset kohdistuvat kaikkiin kohdemarkkinoihin.
Tarkistuksia on kahdenlaisia:
VAROITUS
- tuotetiedossa on mahdollisesti virhe tai puute. Varoitus ei estä tuotetiedon julkaisemista mutta tällöin tuotetiedon toimittaja ottaa vastuun siitä, että toimittaa tiedon varoituksesta huolimatta.
VIRHE
- tuotetiedossa on virhe. Tuotetietoa ei voida julkaista ennen kuin virhe on korjattu. Virhe estää myös tuotetiedon lähettämisen vastaanottajalle jos tuote on päivityksen yhteydessä saanut virheen.
Uudet tarkistukset voivat olla joko varoituksia taikka virheitä.
Huomioitavaa on se, että uusi tarkistus koskee aina myös jo aiemmin tallennettuja ja julkaistuja tuotteita.
Tarkistuksen tyyppi | Selite | Structured rule | |
---|---|---|---|
VAROITUS | 400.262 | Elintarvikkeelta puuttuu Ainesosalista (816). Tarkista kuuluuko tuotteellesi antaa se ja lisää tarvittaessa. | If TargetMarket is equal 246 (Finland) and TradeItemUnitDescriptorCode(3074)is BASE_UNIT_OR_EACH and GPC segment is 50000000 (exclude family 50210000) then ingredientStatement (816) shall be given |
VAROITUS | 400.263 | Tuotteelle on annettu Saatavuus päättyy (1002) päivämäärä, tällöin on myös annettava Tuotannon lopetus päivämäärä (3253) | If TargetMarket is equal 246 (Finland) and EndAvailabilityDateTime (560) is populated then DiscontinuedDateTime(3253) or cancelledDateTime (3251) shall be populated |
VIRHE | G1701 | Tuotteen materiaalitiedoissa ei voi toistaa samaa kieltä. | There shall be at most one iteration of materialStatement per @languageCode. |
VAROITUS | 400.264 | Tuotteelta puuttuu pakkausmateriaalitiedot | If TargetMarket is equal 246 (Finland) and PackagingTypeCode (1719) is not equal NE or AA then PackagingMaterialTypeCode (1732) shall be populated. |
VAROITUS | 400.265 | Suomen kohdemarkkinalla suositellaan käytettäväksi Hierarkiatasona (3074) Vähittäistuotetta, Kuljetuspakkausta tai Lavaa | If TargetMarket is equal 246 (Finland) and TradeItemUnitDescriptorCode (3074) is populated, allowed values are: BASE_UNIT_OR_EACH, CASE or PALLET |
VAROITUS | 400.266 | Suomen kohdemarkkinalla ei suositella antamaan lavatietoja koodittomalle lavalle. | If TargetMarket is equal 246 (Finland) and and at least one of the following attributes is given: Depth (1192) Height (1195) Width (1198) GrossWeight (1201) LogisticsUnitStackingFactor (1204) |
VAROITUS | 400.267 | Suomenkielinen Täydellinen tuotenimi (3318) ei sisällä tuotteen Brändinimeä (3336) | If TargetMarket is equal 246 (Finland) and TradeItemDescription (3318) is populated and languageTypeCode is equal to Finnish (fi) then TradeItemDescription (3318) shall contain the same text as BrandName (3336) is populated |
VIRHE | 400.268 | ALV ilmoitetaan käyttämällä seuraavia arvoja: 0 ( ZERO) , 10 ( LOW), 14 (MEDIUM) tai 24 (STANDARD) | If TargetMarket is equal 246 (Finland) and dutyFeeTaxCategoryCode (729) is populated, then one iteration shall be ZERO, STANDARD, MEDIUM or LOW |
Poistuvat tarkistukset.
Virhe id | Virheilmoitus | Poiston syy |
---|---|---|
G1011 | Tieto, Onko laskutusyksikkö pitää antaa | Jatkossa ei enää pakollinen tieto |
Muuttuvat tarkistukset
Virhe id | Virheilmoitus | Muutos | ||
---|---|---|---|---|
400.021 | GTIN-koodit, jotka alkavat '020', '021', '022', '026', '027', '028' tai '029' on tarkoitettu vain yrityksen sisäiseen käyttöön. | Muuttuu varoituksesta virheeksi | ||
400.023 |
|
Muuttuu varoituksesta virheeksi | ||
400.223 | Kuluttajatuotteelle on aina annettava yhteystiedot. | Muuttuu varoituksesta virheeksi | ||
400.226 | Elintarvikkeille on annettava vertailuhinnan perusteen tiedot. | Muuttuu varoituksesta virheeksi |
GDSN-standardi ja sen hyödyt
Global Data Synchronization Network (GDSN) on maailman suurin tuotetietokanta