
Synkka koodilistat
Tältä sivulta löydät Synkan kaikki koodilistat ryhmiteltynä aihealueittain. Jokainen koodilista avautuu omaksi excel-tiedostoksi.
Instruction steps
Koodilistat
Koodilistat on jaoteltu tyypin mukaan löytämisen helpottamiseksi.
id |
Koodilistan nimi |
Tiedosto |
Päivitetty |
---|---|---|---|
1066 | Erityistuotteen tyyppi | Lataa tiedosto | |
3074 | Hierarkiataso | Lataa tiedosto | |
3075 | Jakelukanava | Lataa tiedosto | |
Kielikoodit | Lataa tiedosto | ||
1108 | Kohderyhmä | Lataa tiedosto | |
2954 | Kuluttajamyynnin ehdot | Lataa tiedosto | |
3614 | Lämpötilan määritys | Lataa tiedosto | |
Mittayksikkö | Lataa tiedosto | ||
1103 | Sesonki | Lataa tiedosto | |
3282 | Tiedonkantaja | Lataa tiedosto | |
3281 | Tiedonkantajan esiintymistiheys | Lataa tiedosto | |
2303 | Tuotantovaihe | Lataa tiedosto | |
3589 | Tuotteen jäädytys | Lataa tiedosto | |
2392 | Tuotteen ominaisuus | Lataa tiedosto | |
1071 | Tuotteen toiminto | Lataa tiedosto | |
3177 | Viittaavan tuotteen tyyppi | Lataa tiedosto | |
2469 | Viitatun tiedoston tyyppi | Lataa tiedosto | |
3200 | Yhteystapa | Lataa tiedosto | |
3182 | Yhteystyyppi | Lataa tiedosto |
Id |
Koodilistan nimi |
Tiedosto |
Päivitetty |
---|---|---|---|
836 | Ainesosan säilöntätapa | Lataa tiedosto | |
976 | Fysiokemiallinen ominaisuus | Lataa tiedosto | |
822 | Kontaminaatioaste | Lataa tiedosto | |
448 | Liha- tai kalapitoisuuden tyyppi | Lataa tiedosto | |
821 |
Lisäaineen nimi/E-numero |
Lataa tiedosto | |
798 | Luomutuotteen tyyppi | Lataa tiedosto | |
1847 | Päiväysmerkintä | Lataa tiedosto | |
1241 | Ravintotekijä | Lataa tiedosto | |
625 | Ruokavaliotieto | Lataa tiedosto | |
4322 |
Sadonkorjuun jälkeinen kemiallinen käsittely |
Lataa tiedosto | |
800 | Sisältääkö geneettisesti muunneltuja ainesosia | Lataa tiedosto | |
804 | Säilöntätapa | Lataa tiedosto | |
1225 | Tuotteen tila | Lataa tiedosto | |
952 | Valmiin tuotteen tyyppi | Lataa tiedosto |
id |
Koodilistan nimi |
Tiedosto |
Päivitetty |
---|---|---|---|
20 | Allergeenit | Lataa tiedosto | |
21 | Kontaminaatioaste | Lataa tiedosto | |
1222 | Väitteen ominaisuus | Lataa tiedosto | |
1223 | Väitteen aines | Lataa tiedosto |
id |
Koodilistan nimi |
Tiedosto |
Päivitetty |
---|---|---|---|
3110 | Displayn tyyppi | Lataa tiedosto | |
3535 | Esillepanon tyyppi | Lataa tiedosto | |
3399 | Käsittelyohjeet | Lataa tiedosto | |
1723 | Lavan käsittely | Lataa tiedosto | |
1724 | Lavatyyppi | Lataa tiedosto | |
4662 | Pakkauksen etiketti | Lataa tiedosto | |
1708 | Pakkauksen funktio | Lataa tiedosto | |
1713 | Pakkauksen kierrätysjärjestelmä | Lataa tiedosto | |
4666 | Pakkauksen raaka-aineen tyyppi | Lataa tiedosto | |
1717 | Pakkauksen vastuullisuus | Lataa tiedosto | |
1732 | Pakkausmateriaalit | Lataa tiedosto | |
1719 | Pakkaustyyppi | Lataa tiedosto | |
1837 | Pakkausmerkki | Lataa tiedosto | |
3413 | Pinottavuuden tyyppi | Lataa tiedosto | |
3524 | Piikkireikäkoodi | Lataa tiedosto | |
3543 | Sisäkkäin pinottavuuden suunta | Lataa tiedosto | |
3548 | Sisäkkäin pinottavuuden tyyppi | Lataa tiedosto |
id |
Koodilistan nimi |
Tiedosto |
Päivitetty |
---|---|---|---|
713 | Veron tyyppi | Lataa tiedosto | |
Valmistevero | Lataa tiedosto | ||
2603 | Asetuksen tyyppi | Lataa tiedosto | |
1057 | Laatuluokittelu | Hedelmien ja vihannesten laatuluokitus | |
Munien laatuluokitus | |||
Munien painoluokka | |||
1059 | Laatuluokittelun ylläpitäjä | Lataa tiedosto | |
1062 | Laatuluokittelun nimi | Lataa tiedosto | |
3131 | Lisäluokittelu | Lataa tiedosto | |
3060 | Lisätunnisteen tyyppi | Lataa tiedosto | |
2286 | Tulliluokitustyyppi | Lataa tiedosto |
id |
Koodilistan nimi |
Tiedosto |
Päivitetty |
---|---|---|---|
4088 | Kalalaji | Lataa tiedosto | |
4092 | Kalan ja merenelävän tuotantomenetelmä | Lataa tiedosto | |
4593 | Pyyntialue | Lataa tiedosto | |
4091 | Pyyntitapa | Lataa tiedosto | |
4093 | Tietoa tuotteen pakastuksesta | Lataa tiedosto |
id |
Koodilistan nimi |
Tiedosto |
Päivitetty |
---|---|---|---|
4677 | Tuotteen kuvio | Lataa tiedosto | |
4673 | Tuotteen peittävyys | Lataa tiedosto | |
4652 | Väriryhmä | Lataa tiedosto | |
4676 | Värisävy | Lataa tiedosto | |
3347 | Värijärjestelmän ylläpitäjä | Lataa tiedosto |
id |
Koodilistan nimi |
Tiedosto |
Päivitetty |
---|---|---|---|
479 | Aineen olomuoto | Lataa tiedosto | |
4482 | Kuljetus rajoitetussa määrin | Lataa tiedosto | |
3672 | VAK-luokka | Lataa tiedosto | |
480 | Vaarallisen valmisteen vesiliukoisuus | Lataa tiedosto | |
3674 | Vaaran tunnusnumero | Lataa tiedosto | |
2738 | Huomiosana | Lataa tiedosto | |
2739 | Varoitusmerkki | Lataa tiedosto | |
2746 | Turvalauseke (P-lauseke) | Lataa tiedosto | |
2740 | Vaaralauseke (H-lauseke) | Lataa tiedosto |
id |
Koodilistan nimi |
Tiedosto |
Päivitetty |
---|---|---|---|
1162 | Kontaminaatioaste | Lataa tiedosto | |
1713 | Käyttöohjemerkit kuluttajalle | Lataa tiedosto | |
4138 | Lampun tyyppi | Lataa tiedosto | |
4389 | Polttimon muoto | Lataa tiedosto | |
213 | Paristossa käytetty teknologia | Lataa tiedosto | |
214 | Pariston tyyppi | Lataa tiedosto | |
3383 | SER laitetyyppi | Lataa tiedosto |
id |
Koodilistan nimi |
Tiedosto |
Viimeisin päivitys |
---|---|---|---|
4010 | Kohdennettu kulutus | Lataa tiedosto | |
4009 | Eläinten ravinnon tyyppi | Lataa tiedosto | |
3893 | Eläinten ravitsemuksen ravintotekijä | Lataa tiedosto |
Ulkoiset koodilistat
Seuraavat koodilistat tarkistetaan aina lainsäädännöstä. Koodilistoja ei ylläpidetä GS1 nettisivuilla.
Id |
Koodilistan nimi |
---|---|
531 | VAK-lipuke |
3691 | YK-numero |
3673 | VAK-luokittelukoodi |
3675 | VAK-pakkausryhmä |
3677 | VAK-erityismääräykset |
Liittyvät tapahtumat
Related events (5)
Tapahtumatyyppi
Webinaari
Päivämäärä
25.3.2021
Sijainti
Livestriimaus
Suomi
Hinta
Ilmainen
Tuotetiedot Nyt -infotilaisuus 25.3.2021
Tule kuulemaan ajankohtaiset asiat Suomen käytetyimmästä tuotetietopankista. Maksuttomassa GS1:n järjestämässä infotilaisuudessa kerromme Synkka-palvelun tulevista päivityksistä sekä muista GS1:n ajankohtaisista asioista.
Vieraspuhujana kevään tilaisuudessa on...
Liittyvät palvelut
Synkka
Eventilla URL
Ilmoittaudu
Tietosisältöön ja Synkka-päivitykseen liittyvät ohjeet
Ohje kuuluu näihin kategorioihin
Synkka