Sovellustunnukset
GS1:n sovellustunnukset (GS1 Application Identifiers) ovat etuliitteitä, joita käytetään viivakoodeissa ja EPC/RFID-tunnisteissa määrittämään tietoattribuuttien merkitys ja muoto.
GS1:n sovellustunnukset (Application Identifier, AI) ovat 2–4 numeron pituisia tunnuksia, jotka kertovat, miten koodeihin lisätään GS1-tunnisteiden ulkopuolisia tuotetietoja, kuten eränumero, sarjanumero, parasta ennen -päiväys tai viimeinen käyttöpäivä. Ne myös määrittävät koodin kenttäpituuden ja muodon.
Sovellustunnuksia käytetään GS1-128-, GS1 DataMatrix- ja GS1 DataBar -viivakoodeissa sekä EPC/RFID-tunnisteissa.
Yleisimmin käytetyt sovellustunnukset
Alle on koottu yleisimmin käytettyjä sovellustunnuksia.
Kattavan listauksen sovellustunnuksista löydät GS1 Globalin verkkosivuilta >
AI/ST | Koko nimi | Muoto | FNC1 vaaditaan | Datan nimi |
00 | Sarjatoimitusyksikkökoodi | n2+n18 | ei | SSCC |
01 | Maailmanlaajuinen tuotenumero | n2+n14 | ei | GTIN |
02 | Toimitusyksikköön sisältyvien tuotteiden GTIN-numero | n2+n14 | ei | CONTENT |
10 | Eränumero | n2+X..20 | kyllä | BATCH/LOT |
11 | Valmistuspäivämäärä (VVKKPP) | n2+n6 | ei | PROD DATE |
13 | Pakkauspäivämäärä (VVKKPP) | n2+n6 | ei | PACK DATE |
15 | Parasta ennen päivämäärä (VVKKPP) | n2+n6 | ei | BEST BEFORE or BEST BY |
17 | Viimeinen käyttöpäivä (VVKKPP) | n2+n6 | ei | USE BY or EXPIRY |
21 | Sarjanumero | n2+X..20 | kyllä | SERIAL |
310n | Nettopaino | n4+n6 | ei | NET WEIGHT (KG) |
330n | Bruttopaino | n4+n6 | ei | GROSS WEIGHT (KG) |
37 | Toimitusyksikköön sisältyvien tuotteiden määrä | n2+n..8 | kyllä | COUNT |
400 | Asiakkaan ostotilausnumero | n3+X..30 | kyllä | ORDER NUMBER |
410 | Toimitusosoite - GLN (osapuolitunniste) | n3+n13 | ei | SHIP TO LOC |
414 | Fyysisen sijainnin yksilöinti, Global Location Number - osapuolitunniste | n3+n13 | ei | LOC No |
8003 | Maailmanlaajuinen palautettavien pakkausten tunniste | n4+n14+X..16 | kyllä | GRAI |
8004 | Maailmanlaajinen kappaleiden, yksiköiden tunniste | n4+X..30 | kyllä | GIAI |
8018 | Maailmanlaajuinen palvelusuhdenumero | n4+n18 | kyllä | GSRN |
Taulukossa käytetyt lyhenteet:
AI/ST = Application identifier / Sovellustunnus
FNC1 = Function 1