
Ohje
Tuotetietojen vienti pdf-tiedostoon ja tuotekortille
Tuotetietokortti
Tuotetietopankkiin tallennetusta vähittäistuotteesta voi tulostaa ns. tuotetietokortin suomeksi ja englanniksi. Tarkoituksena on yhdellä sivulla tarjota yleissilmäys tuotteeseen. Tuotetietokortti sisältää vähittäistuotteen keskeisimpiä tietoja, mm. ainesosalistan, käyttö- ja säilytysohjeet, valittuja allergeeneja ja pakkausmerkit.
Tuotetietokortin tulostaminen tapahtuu valitsemalla tuote joko tuotelistauksesta tai avaamalla tuote ensin ja valitsemalla "Vie" ja "Luo tuotetietokortti".
Tuotetietokortille tulostuvat tietokentät ja koodiarvot
Id | Tietokentän nimi | Pakollinen tieto | Lisätiedot |
---|---|---|---|
Tuotteen pääkuva | |||
3088 | Tiedontoimittajan GLN | X | |
3090 | Tiedontoimittajan nimi | X | |
3336 | Brändinimi | X | |
3297 | Tuotenimi | X | |
3301 | Toiminnallinen nimi | X | |
3510 | Nettosisältö | X | |
3250 | Viimeinen muutos | X | |
3059 | GTIN-koodi | X | |
3060 | Lisätunnisteen tyyppi | Jos valittu Tavarantoimittajan tuotenumero (SUPPLER_ASSIGNED) | |
2300 | Valmistusmaa | X | |
1719 | Pakkaustyyppi | ||
816 | Ainesosalista | Suomeksi / englanniksi valitun kielen mukaan | |
1234 | Ravintoarvon viitearvo | Tuotekortille tulostuu Ravintosisältötiedot osiosta, jossa viitearvoksi on annettu 100 GRM. Jos tätä ei ole annettu tulostuu ravintosisällöistä ensimmäinen osio. | |
1241 | Ravintotekijä |
Tuotekortille tulostuu seitsemän EU 1169 -asetuksen vaatimaa ravintotekijää. ENER- Energia ("KJO" ja "E14") |
|
1244 | Määrä | ||
20 | Allergeeni |
Tuotekortille tulostuu 14 määriteltyä allergeenia: AW Gluteiinia sisältävät viljat ja viljatuotteet |
|
21 | Kontaminaatioaste | ||
1083 | Markkinointiteksti | ||
1837 | Pakkausmerkki | Pakkausmerkeistä tulostuu logo, jos sellainen on. | |
352 | Säilytysohje | ||
356 | Käyttöohje | ||
3182 | Yhteystyyppi | Vain ensimmäinen osio, jos tuotteella on useita. | |
3195 | Yhteysnimi | ||
3190 | Yhteystiedot | ||
3200 | Yhteystapa | ||
3201 | Yhteystavan numero |
Tuotetiedot pdf-tiedostoon
Tuotetiedot voi viedä pdf-tiedostoon valitsemalla tuote ja sitten klikkaamalla ylävalikon Vie ja Pdf-tiedostoon. Pdf-tiedosto kannattaa ottaa pakkaushierarkian ylimmältä tasolta jolloin pdf-tiedosto sisältää koko hierarkian.
Hyvä vinkki uusille käyttäjille! Vie tuotetiedot pdf-tiedostoon ennen julkaisua. Näin voit varmistaa että kaikki tarpeelliset tiedot on varmasti tullut annettua.